Mostrar el registro sencillo del ítem
Técnicas psicomotrices en el desarrollo del área personal social en niños de 4 años de la I.E.I. 313 - UGEL 02 de Lima, 2014
dc.contributor.advisor | Napaico Arteaga, Miriam Elizabeth | |
dc.contributor.author | Merma Cajigas, Liliana | |
dc.contributor.author | Verástegui Pastor, Katherin | |
dc.date.accessioned | 2017-11-23T12:38:04Z | |
dc.date.available | 2017-11-23T12:38:04Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/5606 | |
dc.description.abstract | Este estudio ha pretendido responder al problema general: ¿Las técnicas psicomotrices permiten desarrollar las capacidades del área Personal Social en niños de 4 años de la I.E.I. Nº 313 de la UGEL 02 de Lima, 201 ? La cual ha permitido observar dos variables de estudio; técnicas psicomotrices y desarrollo del área personal social. Esta investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida las técnicas psicomotrices permiten desarrollar las capacidades del área Personal Social en niños de 4 años de la I.E.I. Nº 313 de la UGEL 02 de Lima, 2014. La investigación ha sido de tipo aplicada. Se ha empleado el diseño cuasi experimental, con dos grupos de trabajo: el grupo control “aula rosada” con 30 niños y el grupo experimental “aula amarilla” con 30 niños de 4 años de edad. Para evaluar la variable dependiente se ha empleado una lista de cotejo la cual ha servido como Pre test y Post test, mientras que la variable independiente se ha manipulado en la aplicación de 9 sesiones. El tiempo de aplicación ha sido de aproximadamente dos meses. Se ha evaluado a la variable dependiente desde tres dimensiones: el desarrollo de la identidad personal y autonomía; el desarrollo de las relaciones de convivencia democrática y el desarrollo de la psicomotricidad. El resultado hallado ha sido que ambos grupos entraron en similares condiciones antes del tratamiento ya que el valor p = 0,534 apreciándose claramente que no existe diferencia significativa entre las medias de ambos grupos en el pre test, puesto que el valor p > 0.05 (p > α=0.05). Luego, en el post test después del tratamiento el grupo experimental fue 16,30 y la media del grupo control fue de 10,33 y el valor p = 0.000, por lo que se concluye que el empleo de técnicas psicomotrices contribuye a desarrollar el área de personal social en los niños de 4 años de la I.E.I. Nº 313 de la UGEL 02 de Lima, 2014. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.subject | Técnicas | es_PE |
dc.subject | Metodología | es_PE |
dc.subject | Desarrollo personal | es_PE |
dc.subject | Convivencia social | es_PE |
dc.subject | Convivencia democrática | es_PE |
dc.subject | Psicomotricidad | es_PE |
dc.title | Técnicas psicomotrices en el desarrollo del área personal social en niños de 4 años de la I.E.I. 313 - UGEL 02 de Lima, 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Psicología Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Psicología Educativa | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Atención Integral del infante, niño y adolescente | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [2627]