Mostrar el registro sencillo del ítem
El e-commerce y la captación de clientes en el Minimarket Las Viñas, Santa Anita 2021
dc.contributor.advisor | Cervantes Ramón, Edgard Francisco | |
dc.contributor.author | Chachi Parra, Gianella Milagros | |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T17:55:03Z | |
dc.date.available | 2022-05-09T17:55:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/87981 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el e-commerce y la captación de clientes en el minimarket Las Viñas, Santa Anita 2021. La metodología de la investigación tuvo una población finita conformada por 50 clientes con muestra censal, así mismo empleó la encuesta como técnica en la recolección de datos y el cuestionario como instrumento, previamente validados a través de la opinión de los expertos se demostró la validez, haciendo uso del software estadístico SPSS V26 empleado para la confiabilidad del Alfa de Cronbach, el estudio aplicó un diseño no experimental de corte transversal, de nivel correlacional, con un enfoque cuantitativo de tipo aplicada. Asimismo, se obtuvo como resultado un coeficiente de 0,718 a través del estadístico Rho de Spearman y conforme la escala de estimación de la correlación de Spearman, existe una correlación positiva considerable, y un nivel de significancia (0,000<0,05), lo que indicó que existe relación entre el ecommerce y la captación de clientes en el minimarket Las Viñas. Se concluyó que la aplicación y el manejo de una estrategia adecuada de captación de clientes, que comprende la etapa de concienciación, la etapa de consideración y la etapa de decisión, por parte del colaborador encargado, permite con ayuda del e-commerce llegar a los objetivos considerados por la empresa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Comercio electrónico | es_PE |
dc.subject | Fidelización del cliente | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.title | El e-commerce y la captación de clientes en el Minimarket Las Viñas, Santa Anita 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_PE |
dc.description.sede | Ate | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Administración de Empresas | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Marketing | es_PE |
renati.advisor.dni | 06614765 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1317-6008 | es_PE |
renati.author.dni | 71050106 | |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Bardales Cárdenas, Miguel | |
renati.juror | Guillén Cabrera, Debora Denisse | |
renati.juror | Cervantes Ramón, Edgard Francisco | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Innovación tecnológica y desarrollo sostenible | es_PE |
dc.description.ods | Trabajo decente y crecimiento económico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ate [925]