Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de nuevas nemotecnias de las figuras musicales para la iniciación musical en una Escuela Superior de Arte, 2020
dc.contributor.advisor | Soria Pérez, Yolanda Felícitas | |
dc.contributor.author | Huaynate Flores, Raul | |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T22:00:23Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T22:00:23Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/96554 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se busca demostrar cómo influye la variable, nuevas nemotecnias de las figuras musicales, en la variable iniciación musical. Para lo cual se planteó como objetivo general: Determinar la influencia de las nuevas nemotecnias de las figuras musicales en la iniciación musical, en estudiantes del segundo ciclo de una Escuela Superior de Arte 2020. En el aspecto metodológico, se abordó desde el enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, y de diseño de investigación cuasi experimental. Se trabajó con una población total de 26 estudiantes, el grupo control de 14 estudiantes y el grupo experimental de 12 estudiantes. Se aplicó la lista de cotejo para poder determinar el nivel de las dos variables de estudio. Lo cual mostró como resultado que, las nuevas nemotecnias de las figuras musicales, con la finalidad de mejorar en la iniciación musical de los estudiantes, los resultados muestran que, todos los estudiantes del grupo control (100%) siguen el nivel de inicio, mientras que todos del grupo experimental (100%), Z (-4,365) y Sig. (.000), alcanzaron el nivel de logro. Por consiguiente, claramente se aprecia que, en el postest, el grupo control, así como el grupo experimental sí presentan diferencias significativas en cuanto a la iniciación musical | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Enseñanza musical | es_PE |
dc.subject | Métodos musicales | es_PE |
dc.subject | Arte | es_PE |
dc.title | Aplicación de nuevas nemotecnias de las figuras musicales para la iniciación musical en una Escuela Superior de Arte, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia Universitaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Docencia Universitaria | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Innovaciones pedagógicas | es_PE |
renati.advisor.dni | 10590428 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1171-4768 | es_PE |
renati.author.dni | 06889969 | |
renati.discipline | 199297 | es_PE |
renati.juror | Ibarguen Cueva, Francis | |
renati.juror | Sánchez Sandoval, Sara Pamela | |
renati.juror | Soria Perez, Yolanda Felicitas | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria | es_PE |
dc.description.ods | Fin de la pobreza | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [1655]