Mostrar el registro sencillo del ítem
Psicomotricidad fina y lectoescritura en los estudiantes del segundo grado de primaria de una institución educativa pública de Mórrope
dc.contributor.advisor | Pérez Arboleda, Pedro Antonio | |
dc.contributor.advisor | Llerena Rodríguez, Sofía Yrene | |
dc.contributor.author | Vilcherrez More, Hilda Floriza | |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T22:26:41Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T22:26:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/107956 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación estuvo dirigido a determinar la relación que existe entre la psicomotricidad fina y la lectoescritura en los estudiantes del segundo grado primario de una Institución Educativa pública de Mórrope. El estudio fue de tipo cuantitativo, de alcance descriptivo-correlacional, con un diseño de investigación no experimental. Se trabajó con una muestra de 37 niños y niñas del segundo grado de primaria de dicho centro de estudio. Se utilizó la prueba estadística denominada Correlación Rho de Spearman para comprobar la hipótesis de la investigación siendo r= 0,755, siendo significativa (0.000 < 0.05), adicionalmente se tiene que las relaciones de la dimensión psicomotricidad fina (motricidad fonética, motricidad gestual y coordinación viso manual) con respecto a la lectoescritura, todas son directas y significativas donde r1 = 0.675, r2 = 0.609 y r3 = 0.746. Los resultados evidenciaron que los calificativos obtenidos por los niños en los niveles logrado 13.51% y proceso 48.65% e inicio 37.84% en la variable de la psicomotricidad fina, de igual manera en la variable lectoescritura en logrado 18.92%, progreso 45.95% e inicio 35.14%, dejando en evidencia la existencia carencias en la psicomotricidad fina, por tal motivo la lectoescritura no se puede desarrollar de manera adecuada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Psicomotricidad | es_PE |
dc.subject | Innovaciones pedagógicas | es_PE |
dc.title | Psicomotricidad fina y lectoescritura en los estudiantes del segundo grado de primaria de una institución educativa pública de Mórrope | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Psicología Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Psicología Educativa | es_PE |
dc.description.sede | Chiclayo | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Innovaciones Pedagógicas | es_PE |
renati.advisor.dni | 16456428 | |
renati.advisor.dni | 18147780 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8571-4525 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8431-8558 | es_PE |
renati.author.dni | 16472725 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Arrunategui Huaman, Betsy Pamela | |
renati.juror | Llerena Rodríguez, Sofia Yrene | |
renati.juror | Perez Arboleda, Pedro Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Educación y calidad educativa | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Chiclayo [745]