Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias didácticas para favorecer la comprensión lectora en estudiantes de primaria de una Institución Pública de Ate, 2022
dc.contributor.advisor | Ramírez Ríos, Alejandro | |
dc.contributor.advisor | Guizado Oscco, Felipe | |
dc.contributor.author | Pacheco Pastor, Marianela | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:39:21Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T16:39:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/120060 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar el efecto del uso de estrategias didácticas en la comprensión lectora en estudiantes de primaria. El estudio es de tipo aplicada, diseño cuasiexperimental. Se seleccionó una muestra representativa de 58 estudiantes del cuarto grado de educación primaria. Para la recolección de información de la variable Comprensión lectora, se empleó la técnica de la encuesta a través de la aplicación de una prueba de Pre Test y Post Test, dicho instrumento fue avalado por juicio de expertos con una confiabilidad de Kr20 de 0.901 y con una validez de contenido de V de Aiken de 0.9, en relación a la variable Estrategias didácticas se utilizó un módulo de sesiones de aprendizaje teórico/práctico. E l procesamiento de datos se realizó con el software SPSS 26. Se obtuvo como resultado en el aspecto descriptivo post test del grupo experimental 16.21; lo que significa que superó al pretest en 6.9 puntos. Respecto al resultado inferencial, empleando la prueba de hipótesis de la U de Mann-Whitney se obtuvo en el nivel de significancia p< 0,05. Por tanto, se concluye que las estrategias didácticas influyen de manera significativa en la mejora de la comprensión lectora. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Estrategias didácticas | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Comprensión literal | es_PE |
dc.subject | Comprensión inferencial | es_PE |
dc.subject | Comprensión criterial | es_PE |
dc.title | Estrategias didácticas para favorecer la comprensión lectora en estudiantes de primaria de una Institución Pública de Ate, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Educación | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Evaluación y Aprendizaje | es_PE |
renati.advisor.dni | 05235210 | |
renati.advisor.dni | 31169557 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0976-4974 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3765-7391 | es_PE |
renati.author.dni | 42414161 | |
renati.discipline | 199307 | es_PE |
renati.juror | Trujillo Medrano, Betty | |
renati.juror | Guizado Oscco, Felipe | |
renati.juror | Ramírez Ríos, Alejandro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Educación y calidad educativa | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [942]