Mostrar el registro sencillo del ítem
Marketing digital y captación de clientes de la Asociación de Comerciantes del Mercado Santa Rosa de Lima, Ate 2021
dc.contributor.advisor | Cervantes Ramón, Edgard Francisco | |
dc.contributor.author | Huaman Solis, Dorcas Ruth | |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T21:47:38Z | |
dc.date.available | 2021-12-17T21:47:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/76061 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Marketing digital y captación de clientes de la Asociación de Comerciantes del Mercado Santa Rosa de Lima, Ate 2021”, tiene como objetivo determinar la relación entre el Marketing digital y captación de clientes de la Asociación de Comerciantes del Mercado Santa Rosa de Lima, Ate 2021, la metodología utilizada es de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental de corte transversal; la investigación tiene una muestra constituida por 40 clientes que compran o adquieren sus productos y servicios, se realizo de manera conveniente debido al aislamiento social y estado de emergencia que vive nuestro pais, y se realizó una encuesta mediante el instrumento del cuestionario. Mediante la técnica de juicio de expertos, quienes revisaron el instrumento, de acuerdo con los siguientes criterios de relevancia, con el propósito que tenga validez y que sea aplicado y a través de Alfa de Cronbach de 26 items para ambas variables, nos mostró un resultado de 0,869 considerando la fiabilidad muy alta además, se determina que es apropiada para aplicarlo. Se concluye que hay una relación de 0,570 marketing digital y captación de clientes entre las variables el cual indica que el grado de correlación positiva considerable entre el marketing digital y captación de clientes y una significancia bilateral de 0,000 entonces, se acepta la hipótesis alterna, Existe relación directa entre marketing digital y captación de clientes de la Asociación de Comerciantes del Mercado Santa Rosa de Lima, Ate 2021. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Marketing digital | es_PE |
dc.subject | Clientes | es_PE |
dc.subject | Marketing | es_PE |
dc.title | Marketing digital y captación de clientes de la Asociación de Comerciantes del Mercado Santa Rosa de Lima, Ate 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_PE |
dc.description.sede | Ate | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Administración de Empresas | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Marketing | es_PE |
renati.advisor.dni | 06614765 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1317-6008 | es_PE |
renati.author.dni | 48444771 | |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Bardales Cardenas, Miguel | |
renati.juror | Alonso Lopez, Alfredo | |
renati.juror | Cervantes Ramón, Edgar Francisco | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria | es_PE |
dc.description.ods | Fin de la pobreza | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ate [893]