Mostrar el registro sencillo del ítem
Innovación para el cambio en la Institución Educativa Santo Domingo de Guzmán – sede Las Flores
dc.contributor.advisor | Illa Sihuincha, Godofredo Pastor | |
dc.contributor.author | Rondon Vallas, Erika del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T17:06:47Z | |
dc.date.available | 2022-06-21T17:06:47Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/90894 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación propuesto, tuvo como finalidad determinar el nivel de innovación en la institución educativa Santo Domingo de Guzmán, Sede LasFlores. Para sustentar la tesis de investigación se recurrió a las bases teóricas de Manjarrez, Orosco y López (2017), sobre la definición conceptual de la variable innovación. El método de investigación del trabajo es de tipo aplicada y de diseño no experimental, transversal, descriptivo explicativo. La población estuvo constituida por 150 trabajadores pertenecientes a la planilla de la institución estudiada, la muestra fue de tipo probabilística, extrayendo a 109 docentes. Se aplicó como método de recolección de datos la encuesta y como instrumento, los cuestionarios, para ello se diseñó un cuestionario de 30 preguntas para la variable de estudio. El Alpha de Cronbach para el cuestionario sobre innovación fue de 0.885. La validez del cuestionario estuvo aprobada por la Mg. Diana Huamani Cajaleon y el Mg. Marco Antonio Candia Menor. Los resultados estadísticos se obtuvieron a través de la prueba de normalidad, utilizando posteriormente el estadígrafo Chi cuadrado obteniendo un coeficiente de contingencia de 65.1% y una significancia de 0.000; para la hipótesis de estudio, se determinó un nivel alto de asociatividad de la variable innovación en la institución educativa Santo Domingo de Guzmán. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_PE |
dc.subject | Innovaciones educativas | es_PE |
dc.subject | Instituciones educativas | es_PE |
dc.title | Innovación para el cambio en la Institución Educativa Santo Domingo de Guzmán – sede Las Flores | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_PE |
dc.description.sede | Lima Este | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Administración de Empresas | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión de Organizaciones | es_PE |
renati.advisor.dni | 10596867 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2532-3194 | es_PE |
renati.author.dni | 45077235 | |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Huamani Cajaleón, Diana Lucila | |
renati.juror | Suasnabar Ugarte, Federico Alfredo | |
renati.juror | Illa Sihuincha, Godofredo Pastor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Biodiversidad, cambio climático y calidad ambiental | es_PE |
dc.description.rsu | Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria | es_PE |
dc.description.ods | Fin de la pobreza | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Este [1894]