Mostrar el registro sencillo del ítem
Marketing digital y la captación de clientes en un centro comercial del distrito de Ate, 2022
dc.contributor.advisor | Cervantes Ramón, Edgard Francisco | |
dc.contributor.author | Vargas Osorio, Wilfredo Yoel | |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T18:08:27Z | |
dc.date.available | 2022-08-18T18:08:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/92583 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el marketing digital y la captación de clientes en un centro comercial del distrito de Ate, 2022. La metodología empleada fue de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional y de diseño no experimental de corte transversal; el cual tuvo como muestra a 50 clientes, por tal, se trabajó con un muestreo por conveniencia debido a la pandemia presentada. Se usó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario que estuvo compuesto por 36 ítems, el cual fue validado por expertos, quienes revisaron el instrumento, con el propósito que tenga validez y que sea aplicado, por ello se obtuvo como resultado el valor de 0.891, lo cual, de acuerdo a la escala de confiabilidad en un nivel elevada, por ello se determina que es apropiada para su aplicación. Como resultados se obtuvo un nivel de correlación positiva muy fuerte (rho= 0.778) entre ambas variables de estudio y una significancia bilateral de 0.000, por lo que se acepta la hipótesis alterna. Finalmente, se concluyó que existe relación directa entre el marketing digital y la captación de clientes en un centro comercial del distrito de Ate | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Marketing digital | es_PE |
dc.subject | Captación de clientes | es_PE |
dc.subject | Clientes | es_PE |
dc.title | Marketing digital y la captación de clientes en un centro comercial del distrito de Ate, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
dc.description.sede | Ate | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Administración de Empresas | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Marketing | es_PE |
renati.advisor.dni | 06614765 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1317-6008 | es_PE |
renati.author.dni | 44635063 | |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Bardales Cárdenas, Miguel | |
renati.juror | Navarro Tapia, Javier Felix | |
renati.juror | Francisco Cervantes, Edgar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Desarrollo industrial de productos y servicios | es_PE |
dc.description.rsu | Desarrollo económico, empleo y emprendimiento | es_PE |
dc.description.ods | Industria, innovación e infraestructura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ate [894]