Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso didáctico del aula invertida y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de una universidad privada de Chincha, 2022
dc.contributor.advisor | Torres Cañizalez, Pablo Cesar | |
dc.contributor.advisor | Llanos Castilla, José Luis | |
dc.contributor.author | Saravia Munive, Luscely Olinda | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T20:31:54Z | |
dc.date.available | 2023-04-13T20:31:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/111441 | |
dc.description.abstract | El estudio consideró como objetivo de investigación: Establecer la relación entre el uso didáctico del Aula invertida y el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de la Universidad de Chincha en el año 2022. El enfoque investigativo empleado en la ejecución del estudio fue el cuantitativo lo que justifica la presentación, análisis e interpretación de los datos utilizando técnicas estadísticas. El diseño de investigación que ha pauteado todos los procedimientos utilizados fue el no experimental descriptivo correlacional de corte transversal. La muestra estuvo integrada por 113 estudiantes y el recojo de la información ha requerido la elaboración y aplicación de cuestionarios. Los resultados descriptivos registran que, en lo que concierne a aula invertida y pensamiento crítico, los estudiantes señalan en un 4,4% (5) deficiente; 24,8% (3) regular; 43,4% bueno y 5,3% (6) excelente. Las conclusiones confirman que la correlación entre el uso didáctico del aula invertida y el desarrollo del pensamiento crítico es positiva fuerte (Rho=0,799). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UCV | es_PE |
dc.source | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.subject | Aula invertida | es_PE |
dc.subject | Pensamiento crítico | es_PE |
dc.subject | Pensamiento convergente | es_PE |
dc.subject | Pensamiento divergente | es_PE |
dc.subject | Pensamiento lateral | es_PE |
dc.title | Uso didáctico del aula invertida y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de una universidad privada de Chincha, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia Universitaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Docencia Universitaria | es_PE |
dc.description.sede | Lima Norte | es_PE |
dc.description.escuela | Escuela de Posgrado | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Innovaciones Pedagógicas | es_PE |
renati.advisor.cext | 002562498 | |
renati.advisor.dni | 42150770 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9570-4526 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0476-4011 | es_PE |
renati.author.dni | 74936113 | |
renati.discipline | 199297 | es_PE |
renati.juror | Aguero Ynca, Mònica Liliana | |
renati.juror | Llanos Castilla, José Luis | |
renati.juror | Torres Cañizales, Pablo Cesar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.lig | Educación y calidad educativa | es_PE |
dc.description.rsu | Apoyo a la reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles | es_PE |
dc.description.ods | Educación de calidad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Lima Norte [1664]